Passenger Elevator Standard Dimensions
(For VVVF Passenger Elevators)

TYPE SPEED LOAD (KG) ENTRANCE (MM) CAR
(MM)
HOISTWAY
(MM)
MACHINE ROOM (MM)
OP OPH INSIDE DIMENSION CWI x CDI OUTSIDE DIMENSION CWO x CDO HW X HD C.T. O.H. PIT M.W. x M.D. M.H.
SINGLE DOUBLE
P13-CO 45 885 900 2100 1500 x 1450 1600 x 1678 2050 x 2200 1180 4580 4730 1650 2700 x 4000 2300
60 1250 4600 4750
90 1300 4650 4800 1700
105 1350 4700 4850 1750
120 1500 4850 5000 1850
150 1750 5100 5250 2050
P15-CO 45 1020 1000 2100 1600 x 1550 1700 x 1778 2250 x 2300 1180 4580 4730 1650 2800 x 4100 2300
60 1250 4600 4750
90 1300 4650 4800 1700
105 1350 4700 4850 1750
120 1500 4850 5000 1850
150 1750 5100 5250 2050
P17-CO 45 1155 1000
1100
2100
2100
1800 x 1500
2000 x 1350 (*)
1900 x 1728
2100 x 1578
2300 x 2300
2500 x 2100
1180 4580 4730 1650 2850 x 4050
2950 x 3900
2300
2300
60 1250 4600 4750
90 1300 4650 4800 1700
105 1350 4700 4850 1750
120 1500 4850 5000 1850
150 1750 5100 5250 2050
P20-CO 45 1360 1100
1100
2100
2100
1800 x 1750
2000 x 1550
1900 x 1978
2100 x 1778
2300 x 2500
2500 x 2300
1180 4580 4730 1650 2850 x 4300
2950 x 4100
2300
2300
60 1250 4600 4750
90 1300 4650 4800 1700
105 1350 4700 4850 1750
120 1500 4850 5000 1850
150 1750 5100 5250 2050
P24-CO 45 1630 1100
1200
2100
2100
2000 x 1800
2150 x 1700
2100 x 2028
2250 x 1928
2500 x 2550
2650 x 2450
1180 4580 4730 1650 2950 x 4350
3050 x 4250
2300
2300
60 1250 4600 4750
90 1300 4650 4800 1700
105 1350 4700 4850 1750
120 1500 4850 5000 1850
150 1750 5100 5250 2050

NOTES: 1)
CAR CLEAR HEIGHT SHALL BE 2300 MM.
FOR DOUBLE CEILING, FLOOR TO TOP SHALL BE 2450 MM.
  2) (*) N.A. FOR HANDICAPPED ELEVATOR.
  3) PLEASE REFER TO THE DRAWING BELOW FOR TYPICAL LAYOUT PLAN.

TYPICAL LAYOUT PLAN







Click to view full-size drawing
(Acrobat Reader needed)

[Main Page]